5  1  0  7  6  0  0  6  5  3  2  5  50
6  1  0  6  5  2  2  5  0  0  1 P7  51
0  0  0 P6  6  1  0  1  5  0  0  5  52
0  0  0  2  5 P4  0  5  0  0  6  6  53
0  0  0  0  5  2  0  7  5  5  8  7  54
6 P4  0  7  7  1  8  7  6  0  2  5  55
0  0  0 P6  0  0  0 P6  0  0  4  6  56
7  2  0  7  0  0 P2  6  5  3  2  5  57
6  0  0  6  6  7  0  6  5  0  2  5  58
5  1  0  5  6  2  0  1  5  0  0  5  59
5 P2  0  5  6  8  0  6  0  0  0  1  5P2
0  0  0  4  6  8  0  5  6  2  0 P3  5P3
6  3 P6  6  0  0 P6  3  5  8  0  5  5P4
0  0 P6  3  5  7  0  5  6  4 P6  6  5P5
0  0 P6  3  6  5  0  5  6  5 P6  6  5P6
0  0  0  0  6  0  0  7  6  6 P6  6  5P7
5  1  0  5  6  5 P6  3  6  6  0  5  60
5 P3  0 P4  6  7  0  5  6  7  0  1  61
6  5  0  5  0  0 P6  3  5  9  0  5  62
6  5  8  7  6 P2 P6  6  0  0 P6  3  63
6  0  0  7  6  4 P6  1  6 P2  0  5  64
0  0 P2  6  6  4 P6 P3  5  4  0  5  65
6  8  0 P4  5  6  0  5  0  0  0 P6  66
6  8  0  5  0  0  0  3  6  9  0  6  67
5  8  0  7  6  9  8  7  0  0  0  2  68
6  9  0 P4  5  6  0  5  0  0  0 P7  69
0  0  0  2  6  9  0  5  0  0  0  3  6P2
0  0  0  0  6 P4  0  7  6 P6  8  7  6P3
0  0  0 P6  0  0  4  6  6  9  2  5  6P4
0  0  0  0  0  0  0  0  5  8  0  7  6P5
6  9  0 P4  5  5  0  5  0  0  0 P7  6P6
0  0  0  2  6  9  0  5  0  0  0  3  6P7
0  0  0  0  6 P4  0  7  5  8  8  7  70
0  0  0  0  5  6  0  7  0  0  0 P7  71
5  8  0  7  6  2  0  6  0  0  0 P6  72
